HYSTER FORKLIFT BATTERIES
HYSTER Forklift Battery Fitment
Battery specifications and battery box dimensions for HYSTER forklifts and material handling equipment.
Dimensions follow the values and order listed in the source workbook. Missing values are shown as “Not provided”. Confirm the required configuration against your forklift and existing battery nameplates.
HYSTER Battery Fitment
168 configuration records. Alternative configurations for the same model are listed separately.
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER E50Z | 36V960Ah | 983*690*610(mm) | 18 |
| HYSTER J2.00EX | 48V700Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER P2.5 | 24V240Ah | 665*212*630(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift A1.5XNT | 24V920Ah | 830*486*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift A1.5XNT | 24V840Ah | 830*486*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift A1.5XNT | 24V805Ah | 830*486*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift A1.5XNT | 24V720Ah | 830*486*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift AXL1.5AC | 48V440Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift B60Z | 24V440Ah | 785*330*625(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift B80Z | 24V600Ah | 785*330*787(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift B80Z | 24V280Ah | 785*330*787(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift E100XN | 36V1000Ah | 1135*1135*585(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E100XN | 48V1150Ah | 1135*1135*588(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E100Z | 36V960Ah | 1112*1145*585(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E100ZS | 48V1005Ah | 1117*990 *585(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E120XN | 80V540Ah | 1135*1135*585(mm) | 40 |
| HYSTER Forklift E120Z | 48V1150Ah | 1145*1112*585(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E25Z | 36V770Ah | 876*692*610(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E25Z | 36V720Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E35HSD | 36V725Ah | 980*513*787(mm) | 18 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Forklift E35Z | 36V725Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E35Z | 36V840Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E40HSD | 36V725Ah | 980*513*787(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E40Z | 36V805Ah | 907*692*610(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E40ZS | 48V720Ah | 907*692*610(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E45Z | 48V1000Ah | 985*842*620(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E45Z | 36V1150Ah | 980*830*610(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E50XN | 36V920Ah | 983*838*585(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E55 | 48V840Ah | 968*818*610(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E60XN | 48V900Ah | 983*838*585(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E60Z | 48V1000Ah | 985*842*620(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E60Z | 48V925Ah | 983*838*617(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E65XN | 48V1050Ah | 1005*983*585(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E65Z | 36V1150Ah | 1006*983*617(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift E70XN | 48V1150Ah | 1145*1112*585(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift E80Z | 48V960Ah | 1117*990 *585(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.50EX | 48V560Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.50EX | 48V520Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.50EX | 48V440Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.5XNT | 48V500Ah | 964*532*578(mm) | 24 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Forklift J1.60XMT | 48V625Ah | 827*627*625(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.6XNT | 48V625Ah | 878*695*613(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.75EX | 48V600Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.75EX | 48V560Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.8XNT | 48V600Ah | 878*695*613(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J1.8XNT | 48V750Ah | 907*692*610(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.00EX | 48V700Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.00EX | 48V560Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.0XNT | 48V565Ah | 878*695*613(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.0XNT | 48V750Ah | 907*692*610(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.50EX | 48V700Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.5XN | 80V560Ah | 1028*710*780(mm) | 40 |
| HYSTER Forklift J3.00EX | 72V440Ah | 1028*710*780(mm) | 36 |
| HYSTER Forklift J3.00EX | 72V600Ah | 1028*710*780(mm) | 36 |
| HYSTER Forklift J3.00EX | 72V560Ah | 1028*710*780(mm) | 36 |
| HYSTER Forklift N30XMDR3 | 24V930Ah | 985*364*787(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift N30XMXDR3 | 24V1120Ah | 986*415*787(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift N30ZDR | 36V780Ah | 983*515*782(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift N35ZDR | 36V720Ah | 983*515*782(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift N35ZRS | 24V600Ah | 980*350*780(mm) | 12 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Forklift N45XMXR3 | 24V1040Ah | 988*422*792(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift N50XMA3 | 36V900Ah | 988*536*792(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift P1.8 | 24V200Ah | 650 *150*680(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift P2.0 | 24V300Ah | 665*212*680(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift P2.0SE | 24V345Ah | 621*281*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift P2.2 | 24V220Ah | 665*212*653(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift P2.5 | 24V270Ah | 665*212*680(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift P3.0 | 24V255Ah | 665*212*630(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift R1.4 | 48V420Ah | 1220*280*784(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift R1.6 | 48V560Ah | 1220*352*784(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift R2.0 | 48V700Ah | 1220*424*784(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift R2.5 | 48V840Ah | 1220*496*784(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift R30XMS2 | 24V575Ah | 900*337*605(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift S1.0 | 24V200Ah | 650*150*680(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift S1.2 | 24V230Ah | 630*220*680(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift S1.4 | 24V250Ah | 630*220*680(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift S1.6 | 24V375Ah | 621*281*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift E55Z | 36V1035Ah | 983*838*617(mm) | 18 |
| HYSTER Forklift N45ZR | 36V700Ah | 983*460*782(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E50Z | 48V750Ah | 983*690*610(mm) | 24 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Electric Forklift E70Z | 36V1260Ah | 1120*996*588(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift N30XMR3 | 24V600Ah | 985*311*787(mm) | 12 |
| HYSTER Electric Forklift R30XM2 | 24V900Ah | 972*358*782(mm) | 12 |
| HYSTER Electric Forklift E100XN | 36V1100Ah | 1135*1135*585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E30XN | 48V575Ah | 907*692*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E40XN | 48V565Ah | 907*692*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E45XN | 48V720Ah | 983*690*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E45Z | 36V1080Ah | 985*842*620(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E55Z | 48V720Ah | 985*842*620(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E60Z | 48V920Ah | 985*842*620(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E65XN | 48V990Ah | 1005*983*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E65XN | 48V1080Ah | 1005*983*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E65Z | 36V1200Ah | 1010*985*620(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift J1.5XNT | 48V530Ah | 964*532*578(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift J1.8XNT | 48V555Ah | 878*695*613(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift J2.50EX | 48V700Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift J3.00EX | 72V600Ah | 1028*710*780(mm) | 36 |
| HYSTER Electric Forklift N25XMDR3 | 36V600Ah | 985*364*787(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift R1.5EX | 48V320Ah | 960*380*565(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift R2.5 | 48V930Ah | 1220*496*784(mm) | 24 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Electric Forklift R30XM2 | 24V840Ah | 972*358*782(mm) | 12 |
| HYSTER Electric Forklift AXL1.5 AC | 48V450Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E120XN | 80V560Ah | 1135*1135*585(mm) | 40 |
| HYSTER Electric Forklift E40 | 48V690Ah | 907*692*610(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E50XN | 48V765Ah | 983*690*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E55Z | 48V845Ah | 985*842*620(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E65Z | 48V1250Ah | 1010*985*620(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E70Z | 48V1200Ah | 1120*996*588(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E80Z | 48V875Ah | 1120*996*588(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift J2.50EX | 48V700Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift J3.00EX | 72V460Ah | 1028*710*780(mm) | 36 |
| HYSTER Electric Forklift N35ZR | 36V700Ah | 983*460*782(mm) | 18 |
| HYSTER Stacker P2.2 | 24V230Ah | 621*209*627(mm) | 12 |
| HYSTER Stacker S1.0C | 24V330Ah | 827*216*627(mm) | 12 |
| HYSTER Stacker S1.5C | 24V345Ah | 827*216*627(mm) | 12 |
| HYSTER Stacker S1.5S | 24V375Ah | 790*212*585(mm) | 12 |
| HYSTER Reach Truck N45XMR3 | 24V750Ah | 985*364*787(mm) | 12 |
| HYSTER Reach Truck R1.25EX | 48V300Ah | 960*352*565(mm) | 24 |
| HYSTER Reach Truck R1.4H | 48V465Ah | 1220*280*784(mm) | 24 |
| HYSTER Three-Wheel Forklift J2.0XNT | 48V565Ah | 878*695*613(mm) | 24 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Three-Wheel Forklift E30HSD | 36V840Ah | 980*513*787(mm) | 18 |
| HYSTER Pallet Truck P2.0 | 24V220Ah | 665*212*630(mm) | 12 |
| HYSTER Electric Forklift E100XNS | 80V550Ah | 1135*975*585(mm) | 40 |
| HYSTER Electric Forklift E100XNS | 80V480Ah | 1135*975*585(mm) | 40 |
| HYSTER Electric Forklift E100Z | 48V1260Ah | 1145*1112*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E100Z | 48V1250Ah | 1145*1112*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E100Z | 36V1470Ah | 1120*1161*588(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E100ZS | 48V1100Ah | 1117*990 *585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E100ZS | 48V1080Ah | 1117*990 *585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E100ZS | 36V1080Ah | 1117*990 *585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E120Z | 36V1050Ah | 1145*1112*585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E120Z | 36V1035Ah | 1145*1112*585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E120Z | 48V960Ah | 1145*1112*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E25Z | 36V805Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E25Z | 36V624Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E30XN | 48V600Ah | 907*692*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E35Z | 36V725Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E35Z | 36V875Ah | 878*695*613(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E40XN | 48V690Ah | 907*692*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E40ZS | 48V600Ah | 907*692*610(mm) | 24 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Electric Forklift E45XN | 48V725Ah | 983*690*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E45Z | 36V880Ah | 983*690*610(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E50Z | 36V1080Ah | 983*838*617(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E50Z | 48V660Ah | 983*690*610(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E55Z | 36V1125Ah | 983*838*617(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E55Z | 36V960Ah | 983*838*610(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E60XN | 48V715Ah | 983*838*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E60Z | 48V900Ah | 983*838*617(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E65Z | 48V1050Ah | 1005*983*610(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E70XN | 48V1120Ah | 1005*983*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E70XN | 48V1320Ah | 1005*983*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E70Z | 48V1035Ah | 1117*990 *585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E70Z | 36V920Ah | 1117*990 *585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E80XN | 48V1080Ah | 1135*975*585(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift E80XN | 36V1050Ah | 1135*975*585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E80Z | 36V1150Ah | 1117*990 *585(mm) | 18 |
| HYSTER Electric Forklift E80Z | 48V1125Ah | 1120*996*588(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift N30ZDRS | 24V980Ah | 983*515*782(mm) | 12 |
| HYSTER Electric Forklift N40XMR3 | 24V700Ah | 985*364*787(mm) | 12 |
| HYSTER Electric Forklift P2.0S | 24V300Ah | 665*300*680(mm) | 12 |
| Forklift Brand & Model | Battery Specification | Battery Box Dimensions (as listed) | Cell Count |
|---|---|---|---|
| HYSTER Electric Forklift R1.6H | 48V620Ah | 1220*352*784(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift R1.8(W)EX | 48V375Ah | 960*380*565(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift R16N | 48V420Ah | 1032*440*784(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift R2.0 | 48V775Ah | 1220*424*784(mm) | 24 |
| HYSTER Electric Forklift S1.2 | 24V220Ah | 621*209*627(mm) | 12 |
| HYSTER Forklift J1.75EX | 48V620Ah | 980*465*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift J2.00EX | 48V600Ah | 1028*570*780(mm) | 24 |
| HYSTER Forklift S1.6 AC | 24V330Ah | 621*281*627(mm) | 12 |
Confirm Your Battery Configuration
Before selecting a battery, check the forklift nameplate, existing battery voltage and capacity, box dimensions, connector and weight requirements.
Source: HYSTER records from the combined Hyster and Maximal worksheet and the Other Forklift Brands worksheet in the user-provided workbook, version (3). Only HYSTER records are included. Original configuration records and parameter values are retained.
